번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
526 | 2022년 하반기 위생 안전, 운영 점검 결과 보고 | 김예영 | Dec 22, 2022 | 5 | |
525 | 2022년 12월 2023년 1월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Nov 28, 2022 | 62 | |
524 | 2022년 11월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Oct 31, 2022 | 96 | |
523 | 2022년 3-8월 식품비 사용비율 공개 | 김예영 | Sep 27, 2022 | 210 | |
522 | 2022년 10월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Sep 27, 2022 | 208 | |
521 | 2022년 9월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Sep 5, 2022 | 257 | |
520 | 2022년 상반기 위생안전 점검 결과 보고 | 김예영 | Jul 22, 2022 | 401 | |
519 | 2022년 학교급식운영계획서 | 김예영 | Jul 12, 2022 | 413 | |
518 | 2022년 7.8월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Jun 27, 2022 | 454 | |
517 | 2022년 학교급식 만족도 조사 | 김예영 | Jun 22, 2022 | 494 | |
516 | 2022년 6월 학교급식영양표시제 | 김예영 | May 19, 2022 | 456 | |
515 | 5월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Apr 28, 2022 | 495 | |
514 | 2022년 4월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Mar 31, 2022 | 480 | |
513 | 2022년 3월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Mar 3, 2022 | 571 | |
512 | 2021년 학교급식비중 식품비 사용비율 | 김예영 | Jan 6, 2022 | 581 |
급식게시판