학교급식 축산물 이력표시 게시
「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 시행령 및 시행규칙 」이 개정(2020. 1. 1. 시행)됨에 따라 학교급식영업자는 이력관리대상 축산물에 대하여 이력번호를 표시 후 게시하여야 합니다.
우리교 학교급식에 사용하는 축산물 이력번호를 확인하실 때는 아래 인터넷 주소나 QR코드를 스마트폰으로 읽어 주세요.
https://www.ekape.or.kr/kapecp/ui/kapecp/trust.jsp?searchKeyword=1368300068
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
520 | 2022년 상반기 위생안전 점검 결과 보고 | 김예영 | Jul 22, 2022 | 110 | |
519 | 2022년 학교급식운영계획서 | 김예영 | Jul 12, 2022 | 112 | |
518 | 2022년 7.8월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Jun 27, 2022 | 180 | |
517 | 2022년 학교급식 만족도 조사 | 김예영 | Jun 22, 2022 | 212 | |
516 | 2022년 6월 학교급식영양표시제 | 김예영 | May 19, 2022 | 234 | |
515 | 5월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Apr 28, 2022 | 283 | |
514 | 2022년 4월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Mar 31, 2022 | 314 | |
513 | 2022년 3월 학교급식영양표시제 | 김예영 | Mar 3, 2022 | 368 | |
512 | 2021년 학교급식비중 식품비 사용비율 | 김예영 | Jan 6, 2022 | 378 | |
511 | 학교급식영양표시제(2021.11.29~2021.12.31) | 김예영 | Nov 26, 2021 | 395 |
급식게시판