2017년 학교시설 개방현황
순번 |
년도 |
시설명 |
개방시간 |
계약기간 |
사용단체 및 이용자 현황 |
사용목적 |
사용인원 |
1 |
2017 |
체육관(강당) |
19:00~22:00(3시간) |
2017.1.9~ 2017.8.31. |
마송배드민턴클럽 |
체육활동(배드민턴) |
50명 |
2 |
2017 |
체육관(강당) |
14:30~16:30(2시간) 첫째주 일요일 |
2017.3.1~ 2017.8.31. |
삼우민턴동호회 |
체육활동(배드민턴) |
10명 |
3 |
2017 |
체육관(강당) |
19:00~22:00(3시간) |
2017.9.1~ 2018.2.28. |
마송배드민턴클럽 |
체육활동(배드민턴) |
50명 |
4 |
2017 |
체육관(강당) |
14:00~17:00(3시간) |
2017.9.16 |
장미진 |
체육활동(배드민턴) |
20명 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 서암초등학교 시설 일시 개방 | 박정남 | Oct 4, 2022 | 31 | |
8 | 2019년 학교시설 개방현황 | 이영숙 | Aug 8, 2019 | 150 | |
7 | 2018년 학교시설 개방현황 | 이영숙 | Mar 8, 2019 | 117 | |
6 | 2017년 학교시설 개방현황 | 이영숙 | Mar 8, 2019 | 128 | |
5 | 학교 행정재산 일시 사용 허가 신청서 및 학교시설 개방현황(장기계약) | 김영미 | Dec 13, 2016 | 534 | |
4 | 서암초등학교 시설 일시 개방,사용 허가 규정 | 김영미 | Feb 3, 2016 | 516 | |
3 | 행정재산(학교시설)일시사용허가신청서 | 관리자 | Mar 23, 2012 | 560 | |
2 | 서암초등학교 학교시설물 이용안내 | 이민경 | Mar 30, 2011 | 884 | |
1 | 서암초등학교 학교 시설의 개방 및 이용에 관한 규정 | 이민경 | Mar 30, 2011 | 941 |
학교시설개방안내